Jedná se o nové obytné vestavby renomovaného německého výrobce Knaus. Délka vozidel je pouhých 5,99m (Van Wave 640 MEG Vansation 6,99m) a šířka 2,05m (Van Wave 640 MEG Vansation 6,99m). Díky tomu není problém nalézt vhodné parkovací místo i v přeplněných městech, navíc ušetříte za trajekty a díky nízké spotřebě také za naftu.
Vozidla jsou určeny pro jízdu a spánek až 4 osob. Jsou vybaveny plynovým topením nebo naftovým topením s ohřevem vody Truma Combi, sprchovým boxem s chemickým WC, kuchyňkou s dvou hořákovým plynovým vařičem, nerezovým dřezem a kompresorovou lednicí 90l.
O dodávku elektrické energie se stará LiFePO4 baterie s kapacitou 150Ah, která je dobíjena solárním panelem 200Wp a za jízdy pomocí boosteru 25A také alternátorem vozidla. Díky tomu je vozidlo energeticky soběstačné a není nutné vyhledávat elektrickou přípojku.
Ve vozidlech naleznete také nadstandartní výbavu jako elektrický nástupní schůdek, rolety a moskytiéry ve všech oknech, markýzu, nosič kol, kompletní vybavení kuchyně a také kvalitní kempingový nábytek amerického výrobce Coleman.
| Počet míst | 4 místa pro jízdu, 2/3 pro spaní |
|---|---|
| Palivo | nafta |
| Výkon | 103 kW / 140 k |
| Převodovka | automatická 8 stupňová |
| Délka | 599 cm |
| Šířka (vnější / vnitřní) | 205 cm / 187 cm |
| Výška (vnější / vnitřní) | 258 cm / 190 cm |
| Váha | 2808 kg |
| Doložnost | 692 kg |
| Palivová nádrž | 90 l |
| Plynové láhve | 2,75kg na vaření |
| Topení a ohřev vody | naftové |
| Nádrž na čistou vodu | 102 l |
| Bojler | 10 l |
| Nádrž na odpadní vodu | 90 l |
| Kompresorová lednice | 70 l |
| Rozměr zadního lůžka | 145/140 x 194 cm |
| Rozměr předního lůžka |
60 x 135 cm |
| Počet míst | 4 místa pro jízdu i spaní |
|---|---|
| Palivo | nafta |
| Výkon | 103 kW / 140 k |
| Převodovka | automatická 8 stupňová |
| Délka | 599 cm |
| Šířka (vnější / vnitřní) | 205 cm / 187 cm |
| Výška (vnější / vnitřní) | 282 cm / 218 cm |
| Váha | 2868 kg |
| Doložnost | 632 kg |
| Palivová nádrž | 90 l |
| Plynové láhve | 2,75kg pro vaření |
| Topení a ohřev vody | naftové |
| Nádrž na čistou vodu | 102 l |
| Bojler | 10 l |
| Nádrž na odpadní vodu | 90 l |
| Kompresorová lednice | 90 l |
| Rozměr zadního lůžka | 145/140 x 194 cm |
| Rozměr předního lůžka |
130 x 176 cm |
| Počet míst | 4 místa pro jízdu, 2/3 pro spaní |
|---|---|
| Palivo | nafta |
| Výkon | 103 kW / 140 k |
| Převodovka | automatická 8 stupňová |
| Délka | 689 cm |
| Šířka (vnější / vnitřní) | 220 cm / 205 cm |
| Výška (vnější / vnitřní) | 271 cm / 196 cm |
| Váha | 2880 kg |
| Doložnost | 620 kg |
| Palivová nádrž | 75 l |
| Plynové láhve | 11 kg pro vaření |
| Topení a ohřev vody | naftové |
| Nádrž na čistou vodu | 95 l |
| Bojler | 10 l |
| Nádrž na odpadní vodu | 95 l |
| Kompresorová lednice | 150 l |
| Rozměr zadního lůžka | 85 x 201 cm / 77 x 201cm |
| Rozměr předního lůžka |
-- |
| Počet míst | 4 místa pro jízdu i spaní |
|---|---|
| Palivo | nafta |
| Výkon | 103 kW / 140 k |
| Převodovka | automatická 8 stupňová |
| Délka | 694 cm |
| Šířka (vnější / vnitřní) | 232 cm / 218 cm |
| Výška (vnější / vnitřní) | 294 cm / 215 cm |
| Váha | 2978 kg |
| Doložnost | 523 kg |
| Palivová nádrž | 90 l |
| Plynové láhve | 14 kg s externím plněním |
| Topení a ohřev vody | plynové |
| Nádrž na čistou vodu | 100 l |
| Bojler | 10 l |
| Nádrž na odpadní vodu | 95 l |
| Kompresorová lednice | 142 l |
| Rozměr zadního lůžka | 78 x 202 cm / 78 x 197 cm |
| Rozměr předního lůžka |
124 x 198 cm |